-
879 000р.под заказ 3-5 дней
Отопительный газовый котел с функцией "Полная конденсация" - фирменной разработкой компании ACV, что обеспечивает работу котла в конденсационном режиме на приготовление горячей воды. Данная функция дает дополнительный общий прирост эффективности работы системы отопления и горячего водоснабжения.
- Максимальное усвоение тепла при конденсации, как в режиме ГВС, так и в режиме отопления – лучший конденсационный водогрейный котел в мире!
- Технология двойного первичного контура
- Технология «бак в баке»
- Газовая горелка предварительного смешения газа-воздуха с модуляцией мощности
- Погодозависимая автоматика
- Высочайшая производительность по ГВС - более 52 л в минуту
- Возможность подключения к уже существующей системе отопления
- Требует гораздо меньше обслуживания благодаря самоочищающемуся теплообменнику
Характеристики
- Артикул:
- 878997
- Бренд:
- ACV
- Тип:
- Двухконтурный
- Страна-производитель:
- Бельгия
Полное описание
Конструктивные характеристики
- Коаксиальное присоединение дымохода Ø 100/150 мм с возможностью перевода в параллельное присоединение Ø 100/100 мм
- Выход санитарной горячей воды
- Подающая линия отопления
- Камера сгорания
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Бак для нагрева и хранения горячей воды системы Бак-в-Баке
- Обратная линия отопления
- Бак предварительного нагрева санитарной воды
- Обратная линия отопления
- Вход холодной санитарной воды
- Разделительная перегородка в контуре отопления
- Подключение газа
- Горелка предварительного смешения газовоздушной смеси с модуляцией мощности
- Панель управления
- Первичный греющий контур
- Циркуляционный насос котла
- Расширительный бак первичного контура (2шт.)
- Предохранительный клапан первичного контура (3 бар)
- Пенополиуретановая изоляция
Технические характеристики
Макс. Теплопроизводительность (отопление) | 115 (G20-G31) kW | |
Мин. Теплопроизводительность (отопление) | 23.2 (G20)-24.8 (G31) kW | |
Макс. полезная мощность при 80/60°C | 111.1 (G20-G31) kW | |
Мин. полезная мощность при 80/60°C | 22.4 (G20-G31) kW | |
КПД (при макс. мощности) 80/60°C | 96.6 (G20-G31) % | |
КПД (при макс. мощности) 50/30°C | 105.8 (G20-G31) % | |
Степень полноты сгорания | 97.5 (G20-G31) % | |
Содержание СО2 в продуктах сгорания (макс мощность) G20 | 9.3 % | |
СО2 в продуктах сгорания (мин мощность) G20 | 8.4 % | |
Содержание СО2 в продуктах сгорания (макс мощность) G31 | 10.2 % | |
СО2 в продуктах сгорания (мин мощность) G31 | 10 % | |
Выбросы CO (макс. Держава) | 93 (G20) - 88 (G31) mg/kWh | |
Выбросы CO (мин.. Держава) | 7 (G20) - 11 (G31) mg/kWh | |
Выбросы NOx (макс. Держава) | 57 (G20) - 49 (G31) mg/kwh | |
Выбросы NOx (мин. Держава) | 25 (G20) / 42 (G31) mg/kWh | |
Выбросы NOx (взвешенный) | 56 mg/kWh | |
NOx класса (EN483) | 5 | |
Температура отходящих газов при макс мощности 80/60°C | 64.6 (G20-G31) °C | |
Температура отходящих газов при макс мощности 50/30°C | 42.6 °C | |
Массовый выход продуктов сгорания (газ) | 183 kg/h | |
Максимальное сопротивление дымохода | 240 Pa | |
Макс. длина концентрического дымохода | 20 m | |
Присоединение дымохода Ø | 100 mm | |
Тип присоединения дымохода | B23(P)-C13(X)-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C | |
Давление подачи газа G20/25 | 20-25 mbar | |
Давление подачи газа G30/31 | 30-37-50 mbar | |
Расход газа G20 (макс. мощность) | 12.2 m³/h | |
Расход газа G25 (макс. мощность) | 14.2 m³/h | |
Расход газа G31 (макс. мощность) | 9.0 kg/h | |
Объем греющего контура | 125 L | |
Производительность по ГВС | 190 L | |
Расширительный бак | 2 x 10 L | |
Сопротивление воды при Δt = 20°C | 27,5 mbar | |
Присоединение контура отопления | 1"1/2 F Ø | |
Присоединение контура ГВС | 1" M Ø | |
Подключение - газ | 3/4" M Ø | |
Макс. рабочая температура (отопление) | 90 °C | |
Макс.рабочее избыточное давление в системе отопления (первичное) | 3 bar | |
Макс.рабочее избыточное давление (ГВС) | 8.6 bar | |
Защита | IP30 | |
Рабочее напряжение (50Гц) | 230 V | |
Электропитание | 1.7 A | |
Потребление электричества | 380 W | |
Разм. - Ширина (без подключений) | 690 mm | |
Разм. - Длина (без подключений) | 725 mm | |
Разм. - Высота (без подключений) | 2200 mm | |
ожидания потерь (ΔT:45K) | 233 W | |
Масса в порожнем состоянии | 290 kg |
Выходные данные
Пиковая производительность при 40 °C | 974 L/10’ | |
Пиковая производительность в 1й час при 40 °C | 3791 L/60' | |
Непрерывная производительность при 40 °C | 3412 L/h | |
Пиковая производительность при 45 °C | 808 L/10’ | |
Пиковая производительность в 1й час при 45 °C | 3153 L/60' | |
Непрерывная производительность при 45 °C | 2925 L/h | |
Пиковая производительность при 60 °C | 506 L/10’ | |
Пиковая производительность в 1й час при 60 °C | 1901 L/60’ | |
Непрерывная производительность при 60 °C | 1854 L/h | |
Время нагрева с 10 до 80°C (контура отопления) | 16 min |
Документы
-
HeatMaster_TC_Инструкция 5.59 МБ